TK PS 2518
spelsberg配電箱 TK PS 2518 系列配電箱
在線訂購服務熱線4008230020
主頁 > 產品展示 > TK PC/PS 模塊化配電箱 >
德國spelsberg配電(dian)箱 TK PS 2518 系列配電(dian)箱
13大類(lei)基礎尺寸箱體,3種不(bu)同高度的面蓋(gai)
灰色(se)或透明蓋
材質:TK PC- 玻璃纖維(wei)加強聚碳酸酯(zhi),TK PS-聚苯乙烯
側壁-光滑或帶(dai)公(gong)制敲落(luo)孔
根據(ju)客戶要求,可模(mo)塊化拼接(jie)
TK PS 空箱體系(xi)列 | 型號 | 訂貨號 | 產品說明 | 技術數據 |
![]() | TK PS 2518-9-m | 105 408 01 | 帶敲落孔 | 254x180x90mm |
TK PS 2518-11-m | 105 908 01 | 帶(dai)敲落孔 | 254x180x111mm | |
TK PS 2518-16-m | 104 408 01 | 帶敲(qiao)落孔 | 254x180x165mm | |
TK PS 2518-9-o | 110 408 01 | 不(bu)帶敲落孔(kong) | 254x180x90mm | |
TK PS 2518-11-o | 110 908 01 | 不(bu)帶敲落孔 | 254x180x111mm | |
TK PS 2518-16-o | 109 408 01 | 不帶敲落孔 | 254x180x165mm | |
技術數(shu)據:上/下側壁:8xM20、2xM32/40、1xM32/40,左/右側壁:4xM20、1xM32/40 空箱體(ti)材質: 底(di)及蓋:聚苯乙烯,灰色-RAL 7035 | ||||
![]() | TK PS 2518-9-tm | 106 008 01 | 帶敲落孔 | 254x180x90mm |
TK PS 2518-11-tm | 106 508 01 | 帶敲(qiao)落孔 | 254x180x111mm | |
TK PS 2518-16-tm | 107 008 01 | 帶敲落(luo)孔 | 254x180x165mm | |
TK PS 2518-9-to | 111 008 01 | 不帶敲(qiao)落孔 | 254x180x90mm | |
TK PS 2518-11-to | 111 508 01 | 不帶(dai)敲落孔 | 254x180x111mm | |
TK PS 2518-16-to | 112 008 01 | 不帶敲落孔(kong) | 254x180x165mm | |
技術數據:上/下側壁(bi):8xM20、2xM32/40、1xM32/40,左/右側壁(bi):4xM20、1xM32/40 空箱體材質: 底(di):聚苯(ben)乙烯,灰色(se)-RAL 7035,蓋:聚碳(tan)酸酯,透明 |
廣州雙健電子科技有(you)限(xian)公司(si) 版權所有(you)
聯系電話
微信掃一掃